売買物件Property for sale
今帰仁村諸志【住宅+倉庫】
| 価格 | 4,780万円 |
|---|
土地の高台から見える海の景色がおすすめです★
★【JUNGLIA沖縄】まで車で約17分‼
★美ら海水族館まで車で約16分
★兼次小学校まで車で約3分
★空家物件!ご都合に合わせて内覧可能です♪
お気楽にお問い合わせ下さい♪
【お問い合わせ】
(株)てぃーだカンカン不動産名護店
電話:0980-43-1511
物件概要
| 種類 | 今帰仁村諸志【住宅+倉庫】 |
|---|---|
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 未指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 接道状況/方向 | 西側 / 一方道路 |
| 間口/幅員 | 44.4m / 5m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1,924㎡(582.01坪) |
| 地目 | 畑 |
| 建物構造 | コンクリートブロック造亜鉛メッキ |
| 階数 | 1階建て |
| 築年月 | 平成9年5月(築27年) |
| 建物面積 | 住宅:52.18㎡(15.78坪) 倉庫・事務所:157.79㎡(47.73坪) |
| 間取り | 住宅:2LDK |
| 駐車場 | 有り |
| 設備 | 電気・上水道 |
| 舗装 | 有り |
| 学校区 | 兼次小学校 / 今帰仁中学校 |
| 交通 | 諸志バス停 徒歩約6分 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 連絡先 | |
| 備考 | ※建物が二棟あります。 記載されているのは住宅の建物面積です。 【倉庫・事務所 建物面積:47.73坪/157.79㎡】 ※現状有姿売買となります。 ※固定資産税起算日は4月1日となります。 |







