売買物件Property for sale
八重瀬町玻名城第2
| 価格 | 2,830万円 |
|---|
【②号棟】全4棟中、2棟のみとなりました!!
月々68,261円~ 住宅ローンや詳細につきましては弊社へお気軽にお問い合わせください!!
(株)てぃーだカンカン不動産糸満店
物件概要
| 種類 | 八重瀬町玻名城第2 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 接道状況/方向 | 一方道路/北 |
| 間口/幅員 | 6.5m/4.7m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1号棟:130.27㎡/39.4坪 2号棟:121.46㎡/36.74坪 3号棟:ご成約 4号棟:ご成約 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階 |
| 築年月 | 2026年2月 |
| 建物面積 | 1号棟:112.61㎡/34.06坪 2号棟:108.06㎡/32.68坪 3号棟:ご成約 4号棟:ご成約 |
| 間取り | 1号棟:3LDK+WIC+畳コーナー 2号棟:3LDK+WIC 3号棟:ご成約 4号棟:ご成約 |
| 駐車場 | 全棟:並列2台 |
| 設備 | 沖縄電力・個別プロパンガス・公営水道・浄化槽 |
| 舗装 | あり |
| 学校区 | 八重瀬町立具志頭小学校/八重瀬町立具志頭中学校 |
| 交通 | 玻名城バス停/徒歩約3分 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 連絡先 | |
| 備考 | ※網戸・照明・TVアンテナ・カーテンレール等は別途オプション工事が必要となります。 ※司法書士は売主指定になります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 |
| 物件概要書 |







