売買物件Property for sale
うるま市石川東恩納【収益物件】
| 価格 | 7,980万円 |
|---|
【うるま市石川東恩納オーナーチェンジ物件】(2棟まとめ売り)利回り7.18%!2階から海が一望できるオーシャンビュー✨✨ガレージ付き!
A棟:155.09㎡(46.91坪)
B棟:155.09㎡(46.91坪)
お気軽にお問い合わせください!
(株)てぃーだカンカン不動産宜野湾店
TEL:098-894-2544
物件概要
| 種類 | うるま市石川東恩納【収益物件】 |
|---|---|
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況/方向 | 東12m |
| 間口/幅員 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 509.4㎡(154.1坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2005年3月 |
| 建物面積 | 324.06㎡(98坪) |
| 間取り | 3LDK(洋:7.3帖 洋:9.6帖 洋:9.7帖 LDK:24.9帖) |
| 駐車場 | 有り |
| 設備 | |
| 舗装 | |
| 学校区 | 伊波小学校 伊波中学校 |
| 交通 | バス停:美原入口徒歩7分 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 |







