売買物件Property for sale
本部町浜元
価格 | 4,680万円 |
---|
■瀬底島が見えます!
■伊江島が見えます!
■海が一望!
【お問い合わせ】
(株)てぃーだカンカン不動産名護店
電話:0980-43-1511
物件概要
種類 | 本部町浜元 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 802㎡(260.76坪) |
地目 | 畑 |
地勢 | 平坦 |
国土法 | 不要 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況/方向 | 一方道路/北側 |
間口/幅員 | 幅員:約3m |
設備 | 電気・上水道 |
舗装 | 有り |
学校区 | 本部小学校/本部中学校 |
交通 | 浜元バス停 徒歩約12分 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 一般媒介 |
連絡先 | |
備考 | ※現状有姿売買となります。 ※固定資産税起算日は4月1日となります。 ※地目が「畑」の為、農地法5条申請の許可が必要となります。 ※私道負担(90㎡)を含みます。 |